Podział odbiorców na grupy taryfowe
1.1. Grupa taryfowa A-1
Lp | Jedn. miary | Cena netto | Cena brutto* |
---|---|---|---|
1. | zł/MW/rok | 111 215,00 | 136 794,45 |
rata-zł/MW/m-c | 9 267,92 | 11 399,54 | |
2. | zł/GJ | 74,81 | 92,02 |
3. | zł/m3 | 24,91 | 30,64 |
4. | zł/MW/rok | 15 911,39 | 19 571,01 |
rata-zł/MW/m-c | 1 325,95 | 1 630,92 |
*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
1.2. Grupa taryfowa A-2
1 | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Cena netto | Cena brutto* |
---|---|---|---|---|
1. | Cena za zamówioną moc cieplnąTARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | zł/MW/rok | 111 215,00 | 136 794,45 |
ata-zł/MW/m-c | 9 267,92 | 11 399,54 | ||
2. | Cena ciepłaTARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | zł/GJ | 74,81 | 92,02 |
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 24,91 | 30,64 |
4. | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 24 675,79 | 30 351,22 |
rata-zł/MW/m-c | 2 056,32 | 2 529,27 | ||
5. | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 10,78 | 13,26 |
*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
1.3. Grupa taryfowa B
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Cena netto | Cena brutto* |
---|---|---|---|---|
1. | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną TARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | zł/MW | 9362,08 | 11 515,36 |
2. | Stawka opłaty za ciepło TARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | zł/GJ | 77,33 | 95,12 |
3. | Opłata za obsługę odbiorców | zł/MW/rok | 15 911,39 | 19 571,01 |
rata-zł/MW/m-c | 1 325,95 | 1 630,92 |
*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
1.4. Grupa taryfowa C-1
1 | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Cena netto | Cena brutto* |
---|---|---|---|---|
1. | Cena za zamówioną moc cieplnąTARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | zł/MW/rok | 112 345,00 | 138 184,35 |
rata-zł/MW/m-c | 9 362,08 | 11 515,36 | ||
2. | Cena ciepła TARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | zł/GJ | 77,33 | 95,12 |
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 25,49 | 31,35 |
4. | Oplata za obsługę odbiorców | zł/MW/rok | 15 911,39 | 19 571,01 |
rata-zł/MW/m-c | 1 325,95 | 1 630,92 |
*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
1.5. Grupa taryfowa C-2
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Cenna netto | Cena brutto* |
---|---|---|---|---|
1. | Cena za zamówioną moc cieplnąTARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | zł/MW/rok | 112 345,00 | 138 184,35 |
rata-zł/MW/m-c | 9 362,08 | 11 515,36 | ||
2. | Cena ciepłaTARYFA DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | zł/GJ | 77,33 | 95,12 |
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 25,49 | 31,35 |
4. | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 19 442,33 | 23 814,07 |
Rata-zł/MW/m-c | 1 620,19 | 1 992,83 | ||
5. | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 8,79 | 10,81 |
*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
1.6. Grupa taryfowa D
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Stawki opłat | |
---|---|---|---|---|
netto | brutto* | |||
1. | Stawka opłaty miesięcznej | zł/m2 | 2,26 | 2,78 |
2. | Stawka opłaty sezonowej | zł/m2 | 9,06 | 11,14 |
*stawki opłaty brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Zasady obliczania opłat
- miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego;
- opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;
- opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;
- miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
- opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz stawki opłaty zmiennej dla danej grupy taryfowej;
- miesięczna rata opłaty za obsługę odbiorców, pobierana przez przedsiębiorstwo obrotu ciepłem w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i 1/12 stawki opłaty za obsługę odbiorców dla danej grupy taryfowej;
- opłata miesięczna, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn stawki opłaty miesięcznej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i powierzchni lokali w obiektach odbiorcy;
- opłata sezonowa, pobierana przez 7 miesięcy sezonu grzewczego, stanowi iloczyn stawki opłaty sezonowej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i powierzchni lokali w obiektach odbiorcy;