Harmonogram odbioru odpadów segregowanych dla wspólnot - 2026
Gmina Chojna
Papier
Bio
Zmieszane opakowaniowe
Szkło
| Opakowania z tektury i papieru (15 01 01) – odbiór: wtorek | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 |
| Odpady biodegradowalne (20 02 01) – odbiór: środa | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14, 28 | 11, 25 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 |
| Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) – odbiór: środa | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14, 28 | 11, 25 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 |
| Opakowania ze szkła (15 01 07) – odbiór: czwartek | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15, 29 | 12, 26 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 3(4), 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 |
W PRZYPADKU ZAPEŁNIENIA POJEMNIKA NA JEDNĄ FRAKCJĘ ODPADÓW RÓŻNYMI FRAKCJAMI, ODPADY NIE BĘDĄ ODEBRANE