Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok do pogrzebu
Lp. | nazwa | cena |
---|---|---|
1. | miejsce pod grób dziecka | 80,00 zł |
2. | miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy | 200,00 zł |
3. | miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy (w poziomie) | 400,00 zł |
4. | miejsce pod grób głębinowy ziemny | 200,00 zł |
5. | miejsce pod grób murowany jednomiejscowy | 300,00 zł |
6. | miejsce pod grób murowany dwumiejscowy (w poziomie) | 300,00 zł |
7. | miejsce pod grób murowany głębinowy | 400,00 zł |
8. | miejsce pod urnę | 200,00 zł |
Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok bez prawa do wybudowania nagrobka, lub grobowca – „za życia” (rezerwacja)
Lp. | nazwa | cena |
---|---|---|
1. | miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy | 400,00 zł |
2. | miejsce pod grób głębinowy ziemny | 500,00 zł |
3. | miejsce pod grób murowany jednomiejscowy | 650,00 zł |
4. | miejsce pod grób murowany głębinowy | 750,00 zł |
Za wznowienie miejsca pod grób po 20 latach pobiera się opłatę w wysokości 100% stawek zgodnie z rodzajem usługi. Pochówki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są zwolnione z opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu.